Qualité
Système qualité et certifications produit : ISO 9001, CE et cETLus
Numéros de certificat, organismes émetteurs et dates de validité sont indiqués en texte, pour que vous puissiez vérifier chacun directement auprès de l’émetteur.
Comment nous pilotons la qualité
YBT exploite un système de management de la qualité ISO 9001:2015 certifié par TÜV NORD Taiwan depuis juin 2017 ; le cycle de certification en cours court jusqu’en juin 2029. Pour les appareils à gaz, la certification du marché visé est obtenue auprès d’un organisme d’essais accrédité avant le lancement de la production de série : le certificat existe donc au départ du premier conteneur, plutôt que d’être obtenu après coup. Les parasols chauffants de marque YBT détiennent la certification CE au titre du règlement (UE) 2016/426, avec surveillance de la production selon le module D par Intertek Italia, ainsi qu’une homologation cETLus selon CSA/ANSI Z83.26 pour le marché nord-américain. La responsabilité d’un problème qualité se règle par sa cause : un défaut né en production est à la charge de YBT ; un défaut né de la conception du client est à la charge du client. Les numéros de certificat, les organismes émetteurs et les dates de validité sont publiés ci-dessous en texte, et chaque certificat est téléchargeable en PDF afin que vous puissiez le vérifier directement auprès de l’organisme émetteur.
Certifications détenues
Trois certificats au dossier, chacun vérifiable auprès de l’organisme émetteur à partir de son numéro.
| Certification | Numéro, organisme émetteur et domaine d’application | Validité | Document |
|---|---|---|---|
| Système de management de la qualité ISO 9001:2015 | Certificat enregistré sous le no. 66 100 172733, rapport d’audit TW-2733/2026, délivré par TÜV NORD Taiwan Co., Ltd. (accrédité IAF / TAF). Titulaire : YUARN BAAU TAIH ENTERPRISE CORPORATION / GASPRO CORP., No. 1, Ln. 301, Sec. 2, Minzu Rd., Tanzi Dist., Taichung. Domaine d’application : fabrication d’appareils de chauffage à gaz, d’appareils de chauffage électriques et de barbecues. | Valable du 2026-06-02 au 2029-06-01. Certification initiale 2017-06-02. | Certificat ISO 9001 (PDF) |
| CE, règlement (UE) 2016/426 relatif aux appareils brûlant des combustibles gazeux, module D | Certificat de conformité au type no. ITS-2575-SRV-2441927, délivré par Intertek Italia S.p.A., organisme notifié 2575. Type de produit : parasols chauffants d’extérieur et appareils de chauffage domestiques sans conduit. Couvre les attestations d’examen UE de type ITS-2575-GAR-2337842 et ITS-2575-GAR-2440472 (module B). Site de production : usine de Tanzi. | Délivré le 2024-09-09, expire le 2027-09-08 | Certificat CE module D (PDF) |
| Homologation cETLus, parasols chauffants infrarouges à gaz d’extérieur | Autorisation de marquage Intertek, no. de contrôle 5019213, rapport 201023192GZU-001. Normes : CSA/ANSI Z83.26:2020 Ed. 3 et CSA 2.37:2020 Ed. 3. Modèles homologués : 2650, 2400, 2950, 2970, 3250, 3200. | Autorisation délivrée le 2021-04-26, maintenue par les inspections de suivi Intertek | Autorisation cETLus (PDF) |
| Marquage CE sur les barbecues à gaz | Le barbecue à gaz 2/3 brûleurs et le barbecue au propane avec brûleur latéral portent le marquage CE, comme indiqué sur leurs fiches produit. Le certificat module D ci-dessus couvre les appareils de chauffage ; la documentation des barbecues est fournie sur demande. | Sur demande | Sur demande |
| Audit d’usine | Audit d’usine de conformité sociale BSCI réussi en 2012 en tant que fournisseur OEM de la chaîne de distribution allemande OBI, comme consigné dans l’historique de l’entreprise. | 2012 | Non publié |
Moyens de contrôle
| Équipements | Fonction |
|---|---|
| Enceinte de brouillard salin | Tenue à la corrosion des pièces revêtues et inox, première cause de retour sur les produits d’extérieur |
| Jauge d’épaisseur de revêtement | Épaisseur des films de thermolaquage et de peinture par rapport à la spécification |
| Rugosimètre | Vérification de la finition sur les surfaces inox polies et brossées |
| Équipement de détection de gaz | Contrôle d’étanchéité au gaz et recherche de fuites sur les appareils à gaz assemblés avant emballage |
Le contrôle dimensionnel est réalisé par rapport au plan client ; les formes embouties sont tenues à ±0,05 mm et les profils découpés laser à ±0,1 mm. Voir Capacités pour la liste complète des équipements.
Questions sur la qualité
Pouvons-nous consulter votre certificat ISO ?
Quelles certifications détenez-vous pour les appareils à gaz ?
Avez-vous déjà été audités par des donneurs d’ordre ?
Comment sont traités les problèmes qualité et les réclamations sous garantie ?
Envoyez-nous votre concept ou votre plan
Deux formulaires distincts : vous ne renseignez que ce qui concerne votre projet.