Calidad
Sistema de calidad y certificaciones de producto: ISO 9001, CE y cETLus
Números de certificado, organismos emisores y vigencias aparecen como texto, para que pueda verificar cada uno directamente con el emisor.
Cómo gestionamos la calidad
YBT opera un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 certificado por TÜV NORD Taiwan desde junio de 2017; el ciclo vigente del certificado corre hasta junio de 2029. En aparatos a gas, la certificación de mercado se obtiene con un laboratorio acreditado antes de que arranque la producción en serie, de modo que el certificado ya existe cuando sale el primer contenedor y no se persigue después. Los calefactores de patio propios de YBT cuentan con certificación CE conforme al Reglamento (UE) 2016/426, con vigilancia de la producción bajo Módulo D a cargo de Intertek Italia, y con un listado cETLus conforme a CSA/ANSI Z83.26 para el mercado norteamericano. La responsabilidad por un problema de calidad se resuelve según su causa: un defecto originado en la producción le corresponde corregirlo a YBT; un defecto originado en el diseño del cliente le corresponde al cliente. Los números de certificado, los organismos emisores y las fechas de vigencia se publican abajo como texto, y cada certificado se puede descargar en PDF para que usted lo verifique directamente con el organismo emisor.
Certificaciones vigentes
Tres certificados en archivo, cada uno verificable ante el organismo emisor con su número.
| Certificación | Número, organismo emisor y alcance | Vigencia | Documento |
|---|---|---|---|
| Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 | Certificado con número de registro 66 100 172733, informe de auditoría TW-2733/2026, emitido por TÜV NORD Taiwan Co., Ltd. (acreditado por IAF / TAF). Titular: YUARN BAAU TAIH ENTERPRISE CORPORATION / GASPRO CORP., No. 1, Ln. 301, Sec. 2, Minzu Rd., Tanzi Dist., Taichung. Alcance: fabricación de calefactores a gas, calefactores eléctricos y asadores. | Vigente del 2026-06-02 al 2029-06-01. Certificación inicial 2017-06-02. | Certificado ISO 9001 (PDF) |
| CE, Reglamento (UE) 2016/426 sobre aparatos que queman combustibles gaseosos, Módulo D | Certificado de conformidad con el tipo no. ITS-2575-SRV-2441927, emitido por Intertek Italia S.p.A., Organismo Notificado 2575. Tipo de producto: calefactores de patio de exterior y calefactores domésticos de ambiente sin conducto de evacuación. Cubre los certificados de examen UE de tipo ITS-2575-GAR-2337842 e ITS-2575-GAR-2440472 (Módulo B). Sitio de producción: planta de Tanzi. | Emitido 2024-09-09, vence 2027-09-08 | Certificado CE Módulo D (PDF) |
| Listado cETLus, calefactores de patio infrarrojos de exterior a gas | Autorización de marcado (Authorization to Mark) de Intertek, control no. 5019213, informe 201023192GZU-001. Normas: CSA/ANSI Z83.26:2020 Ed. 3 y CSA 2.37:2020 Ed. 3. Modelos listados: 2650, 2400, 2950, 2970, 3250, 3200. | Autorización emitida 2021-04-26, mantenida mediante inspección de seguimiento de Intertek | Autorización cETLus (PDF) |
| Marcado CE en asadores de gas | El asador de gas de 2/3 quemadores y el asador de propano con quemador lateral llevan marcado CE según se indica en sus especificaciones de producto. El certificado de Módulo D anterior cubre los calefactores; la documentación de los asadores se entrega a solicitud. | A solicitud | A solicitud |
| Auditoría de planta | Auditoría de planta de cumplimiento social BSCI aprobada en 2012 como proveedor OEM de la cadena minorista alemana OBI, según consta en la historia de la empresa de YBT. | 2012 | No publicado |
Equipo de inspección
| Equipos | Propósito |
|---|---|
| Cámara de prueba de niebla salina | Desempeño frente a la corrosión en piezas recubiertas y de acero inoxidable, la principal causa de devolución en productos de exterior |
| Medidor de espesor de recubrimiento | Espesor de película de pintura electrostática y de pintura líquida frente a la especificación |
| Rugosímetro | Verificación del acabado en superficies de acero inoxidable pulidas y cepilladas |
| Equipo de detección de gas | Pruebas de hermeticidad y de fugas en aparatos a gas ensamblados antes del empaque |
La inspección dimensional se realiza contra el plano del cliente; las características troqueladas se sostienen a ±0.05 mm y los perfiles cortados con láser a ±0.1 mm. Consulte Capacidades para ver la lista completa de equipos.
Preguntas sobre calidad
¿Podemos ver su certificado ISO?
¿Qué certificaciones de aparatos a gas tienen?
¿Han sido auditados por clientes de marca?
¿Cómo se atienden los problemas de calidad y las reclamaciones de garantía?
Envíenos su concepto o su plano
Dos formularios distintos, para pedirle únicamente lo que aplica a su proyecto.