Categoría de producto ODM
Asadores comerciales de gas y de carbón
Asadores profesionales de gran formato y equipo de carbón para operadores de servicio de alimentos y marcas de exteriores, construidos desde la lámina de acero inoxidable hasta una unidad empacada.
¿Qué distingue la fabricación de un asador comercial de la de un asador doméstico?
Un asador comercial se especifica para un ciclo de trabajo continuo, no para un fin de semana. La superficie de cocción, los tubos de quemador y el manejo de grasa tienen que soportar operación continua, lo que empuja la construcción hacia inoxidable de calibre más grueso, estructura soldada en lugar de atornillada y quemadores dimensionados para potencia sostenida. El acceso para limpieza importa tanto como el desempeño de cocción, porque una unidad que no se puede desarmar rápido no pasa la evaluación de un operador de cocina. Los modelos de carbón agregan otro problema: la temperatura radiante alta y sostenida ataca los recubrimientos y las secciones delgadas, así que el grado del material y la selección de espesores pesan más que el estilo. YBT construye los formatos de gas y de carbón en sus propias líneas de fabricación en acero inoxidable y de ensamble, y trata la ruta de limpieza y servicio como una entrada de diseño y no como un detalle posterior. Hay tres modelos de asador en producción; los modelos de gas usan quemadores de acero inoxidable SUS304, tapa y paneles de puerta en porcelanizado y cuerpo con pintura electrostática, y llevan marcado CE según se indica en sus especificaciones de producto.
¿Qué se puede especificar en una fabricación ODM?



| Modelo | Potencia del quemador | Configuración | Dimensiones / peso | Material | Combustible | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asador de gas para exteriores | 8.4 kW (28,600 BTU/h) o 12.6 kW (42,900 BTU/h); quemador lateral 1.8 kW | 2 o 3 quemadores más quemador lateral | Plancha de cocción de hierro fundido 22 × 49 cm (opción 31 × 49 cm), 5 kg; dos ruedas grandes y dos chicas; mesa lateral derecha con ganchos; termómetro en la tapa | Quemadores SUS304, tapa y paneles de puerta en porcelanizado, cuerpo con pintura electrostática | Propano / butano | Con marcado CE |
| Asador a propano con quemador lateral | 8.4 kW (28,600 BTU/h); quemador lateral 1.8 kW | 2 quemadores más quemador lateral | Misma plataforma que el asador de gas para exteriores, versión a propano | Quemadores SUS304, tapa y paneles de puerta en porcelanizado, cuerpo con pintura electrostática | Propano | Con marcado CE |
| Asador de carbón portátil | Carbón | Cámara única, desarmable | 330 × 330 × 130 mm empacado; 300 × 300 × 320 mm ensamblado; 4.3 kg | Acero inoxidable | Carbón | No aplica (sin tren de gas) |
| Concepto | Opciones |
|---|---|
| Tipo de combustible | Propano, butano, carbón |
| Potencia del quemador | 8.4 a 12.6 kW en total en los modelos existentes, quemador lateral 1.8 kW; otras potencias se desarrollan a especificación |
| Superficie de cocción | Plancha de hierro fundido 22 × 49 cm o 31 × 49 cm en los modelos de gas; parrilla de acero inoxidable en el modelo de carbón; otros formatos a especificación |
| Material del cuerpo | Quemadores de acero inoxidable SUS304; tapa y paneles de puerta en porcelanizado; cuerpo de acero con pintura electrostática; cuerpo inoxidable en el modelo de carbón. El calibre se selecciona según el ciclo de trabajo en la etapa de diseño |
| Acabado superficial | Porcelanizado, pintura electrostática, inoxidable pulido o cepillado, pintura de alta temperatura |
| Certificación | Los modelos de gas llevan marcado CE según se indica en las especificaciones de producto; las pruebas para el mercado objetivo se gestionan a través de Intertek, el organismo que certifica los calefactores de patio de YBT |
| Opciones | Quemador lateral, mesa lateral con ganchos, ruedas y termómetro en la tapa en los modelos existentes; gabinete, ruedas giratorias y rosticero se desarrollan a especificación |
| Tiempo de entrega | Aparatos terminados al menos de 45 a 60 días hábiles después del pedido, según la cantidad |
| Cantidad mínima de pedido | Orientativa de 1,000 unidades cuando no se requiere herramental nuevo; se cotiza caso por caso |
Las opciones indicadas corresponden a los modelos vigentes de YBT en 2026. La potencia, los materiales y los acabados de un proyecto nuevo se definen en la etapa de diseño.
Los procesos que usamos para fabricar este producto
Corte láser
Blanks de acero inoxidable para paneles de cuerpo y componentes de cocción.
Espesor por material ›Acabado y ensamble
Acabado, ensamble de quemadores y empaque hasta la unidad terminada.
Acabado y ensamble ›Preguntas que quizá tenga
¿Pueden construir según la especificación de un operador de servicio de alimentos?
¿Fabrican modelos de carbón además de los de gas?
¿El asador puede llevar nuestra marca?
Enviar una consulta ODM para esta categoría
Cuéntenos el mercado objetivo, el volumen anual y si cuenta con un producto de referencia.
Envíenos su concepto o su plano
Dos formularios distintos, para pedirle únicamente lo que aplica a su proyecto.