我們的設備實際做得到什麼
我們在台中潭子的單一廠區自有 15 台沖床(25 至 265 噸)、7 台 CNC 折床、2 台 TRUMPF 雷射切割機、3 台 CNC 沖孔機與 3 台焊接機器人,沖壓模具由廠內模具師傅自行設計製作。沖壓特徵公差守在 ±0.05 mm,雷射切割 ±0.1 mm;雷射最厚可切結構鋼 30 mm、不鏽鋼 40 mm、鋁 30 mm。碳鋼、不鏽鋼、鋁合金與銅合金的可加工牌號,以及各項月產能,逐一列在下表,都是 2026 年 8 月的廠內實際數據。品質管理系統自 2017 年起通過 TÜV NORD 的 ISO 9001:2015 認證。
成形與下料設備
15 台沖床、7 台 CNC 折床、2 台雷射切割機、3 台 CNC 沖孔機與 3 台焊接機器人,全部在同一廠區。
| 製程 | 設備 | 數量 |
|---|---|---|
| 機械式沖床 | OPC-25N 龍門式沖床,25 噸 | 4 |
| OPC-80N 龍門式沖床,80 噸 | 4 | |
| OPC-110N 龍門式沖床,110 噸 | 4 | |
| 機械式沖床,160 噸 | 1 | |
| 油壓沖床 | 油壓沖床,265 噸 | 2 |
| CNC 折床 | SafanDarley E-Brake 35-1250(荷蘭),35 噸,1 公尺床身 | 2 |
| TRUMPF TruBend 3066(德國),66 噸,2 公尺床身 | 3 | |
| TRUMPF TruBend 5170(德國),170 噸,3 公尺床身,2025 年裝機 | 2 | |
| 雷射切割 | TRUMPF TruLaser 1040 光纖雷射,板材尺寸 4,000 × 2,000 mm,2024 年裝機 | 1 |
| TRUMPF TruMatic L 3030 雷射加工中心,2019 年裝機 | 1 | |
| CNC 沖孔與沖網 | TRUMPF TruPunch 5000,2026 年裝機 | 1 |
| TRUMPF TruPunch 1000,2021 年裝機 | 1 | |
| TRUMPF TruMatic 2020R 沖孔加工中心,2018 年裝機 | 1 | |
| 焊接 | OTC(日本)電弧焊接機器人,工作範圍 1.3 公尺,2019 年裝機 | 1 |
| 雷射焊接機器人,工作範圍 1 公尺 | 1 | |
| Universal Robots 協作型機器人,2025 年裝機 | 1 | |
| 模具 | 沖壓模具由廠內兩位模具師傅自行設計製作 | 自製 |
| 表面處理 | 拋光、粉體烤漆、液體塗裝、電鍍 | 可提供 |
| 組裝與包裝 | 次組裝、成品組裝、彩盒包裝、說明書、裝櫃 | 廠內完成 |
材質與公差
| 項目 | 能力 |
|---|---|
| 可加工材質 | 碳鋼 SS400/SPHC、酸洗鋼板 PO、SPCC、SECC、SGCC、SK5/SK7、馬口鐵;不鏽鋼 SUS304、SUS316、SUS316L、SUS301、SUS410、SUS420、SUS430;鋁合金 AL1050、AL5052、AL6061;銅合金 C1100、C2680 黃銅、C5191 磷青銅、C1720 鈹銅、C7521 洋白銅 |
| 雷射切割最大板厚 | 結構鋼 30 mm;不鏽鋼 40 mm;鋁 30 mm |
| 沖壓最大板厚 | 鋼板 6 mm |
| 沖壓公差 | 沖壓特徵 ±0.05 mm |
| 雷射切割精度 | ±0.1 mm |
| 最大折彎長度 | 量產 2.5 公尺(TruBend 5170 為 3 公尺床身) |
| 雷射最大板材尺寸 | 4,000 × 2,000 mm(TruLaser 1040 規格) |
| 月產能(概估) | 小型零件約 20,000 件;中型組件約 5,000 組;成品器具約 3,000 台。實際產能依訂單排程。 |
| 檢測設備 | 鹽霧試驗機;表面粗糙度儀;膜厚計;瓦斯器具測試用瓦斯偵測設備 |
| 可接受的圖檔格式 | DXF、DWG、STEP、PDF |
以上數據為元寶泰 2026 年廠內設備與生產紀錄;個別零件的實際可加工範圍以報價時確認為準。
廠房與組織
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 創立 | 1980 年(46 年);瓦斯暖爐與烤爐自 1989 年起 |
| 員工人數 | 30 至 40 人 |
| 廠房面積 | 6,300 平方公尺,2010 年起單一廠區 |
| 位置 | 台中市潭子區 |
| 品質系統 | ISO 9001:2015,2017 年起由 TÜV NORD Taiwan 認證(證書 66 100 172733,效期至 2029-06-01) |
| 產品認證 | 戶外暖爐與無煙道暖房器具取得 CE(法規 (EU) 2016/426 Module D,Intertek 公告機構 2575);戶外紅外線瓦斯暖爐取得 cETLus 列名(CSA/ANSI Z83.26、CSA 2.37) |
| 外銷市場 | 歐洲、北美、中南美、澳洲與紐西蘭、亞太 |
以上數據為元寶泰 2026 年廠內設備與生產紀錄;個別零件的實際可加工範圍以報價時確認為準。
把您的構想或圖檔交給我們
詢價表分成兩份,您只需要填跟自己專案有關的欄位。