ODM-Produktkategorie
Gasheizstrahler für den Außenbereich
Fünf bestehende Modelle von 4,2 bis 13 kW, im eigenen Haus entwickelt und vom Rohblech bis zur verpackten, zertifizierten Einheit gefertigt.
Was gehört zur Fertigung eines Gasheizstrahlers für den Außenbereich?
Ein Gasheizstrahler für den Außenbereich vereint drei sehr unterschiedliche Fertigungsaufgaben in einem Produkt. Die erste ist das Blech: Reflektor, Säule und Fuß werden aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl umgeformt, geschweißt und veredelt, und sie prägen die wahrgenommene Wertigkeit des Produkts. Die zweite ist die Gasstrecke: Brenner, Ventil, Regler, Thermoelement und Zündung müssen als aufeinander abgestimmter Satz spezifiziert und nach einem wiederholbaren Standard montiert werden. Die dritte ist die Zertifizierung: In Europa verkaufte Gasheizstrahler müssen nach der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe zertifiziert sein, nordamerikanische Märkte verlangen eine Listung nach CSA/ANSI Z83.26; beides bestimmt Sicherheitsabstände und Werkstoffwahl. YBT entwickelt und baut alle drei Teile des Produkts in einem Werk, weshalb eine Änderung der Reflektorgeometrie keine erneute Abstimmung mit drei Lieferanten erfordert. Die eigenen Gasheizstrahler von YBT besitzen beide Zertifizierungen: die CE-Konformität mit der Bauart nach Modul D, Zertifikat ITS-2575-SRV-2441927, ausgestellt von Intertek Italia (benannte Stelle 2575), sowie eine cETLus-Listung von Intertek (Kontrollnummer 5019213) für sechs Modelle. Als Richtwert liegt die Ausbringung bei rund 3.000 fertigen Geräten pro Monat.
Was lässt sich bei einem ODM-Aufbau festlegen?





| Modell | Leistung | Abmessungen | Gewicht | Werkstoff | Brennstoff | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 freistehend | 7 kW (25.000 BTU/h), Heizdurchmesser 4 m | Ø650 × 2250 mm | 16 kg | Edelstahl oder lackierter Stahl | Propan (Erdgas optional) | CE (Verordnung (EU) 2016/426) |
| 2650 mit Edelstahlkonus | 13 kW (46.500 BTU/h), Heizdurchmesser 6 m | Ø820 × 2250 mm, Reflektor Ø820 | 18 kg | Edelstahl oder lackierter Stahl | Propan / Butan (Erdgas optional) | CE (Verordnung (EU) 2016/426); cETLus-gelistet (CSA/ANSI Z83.26) |
| Hammer in Bullet-Form | 12 kW (46.500 BTU/h), Heizdurchmesser 6 m | Ø820 × 2250 mm | 18 kg | Edelstahl oder lackierter Stahl, schwarze Ausführung | Propan (Erdgas optional) | CE (Verordnung (EU) 2016/426) |
| 1011 Tischmodell | Tischformat | Optionen: Sonderlackierung, Räder, Höhenverstellung, Nylonabdeckung, Tischplatte aus Holz | Auf Anfrage | Edelstahl | Propan (Erdgas optional) | Auf Anfrage |
| Propane Cabinet Heater | 4,2 kW (15.000 BTU/h), 3 Stufen 1,4 bis 4,2 kW | Schrankformat auf Lenkrollen | Auf Anfrage | Stahlgehäuse | Propan | Abgasfreie Raumheizgeräte für den Hausgebrauch sind vom CE-Zertifikat nach Modul D abgedeckt |
| cETLus-gelistete Modelle | Intertek Authorization to Mark, Kontrollnummer 5019213: Modelle 2650, 2400, 2950, 2970, 3250 und 3200, gasbetriebene Infrarot-Heizstrahler für den Außenbereich | CSA/ANSI Z83.26:2020, CSA 2.37:2020 | ||||
Der Propane Cabinet Heater verfügt über eine ODS-Sauerstoffmangelsicherung, Piezozündung und Lenkrollen. Die Spezifikationen entsprechen den Angaben auf den Produktseiten von YBT; die Zertifikate sind auf der Seite Qualität und Zertifizierungen aufgeführt.
| Position | Optionen |
|---|---|
| Leistungsangabe | 4,2 bis 13 kW bei den bestehenden Modellen; andere Leistungen nach Vorgabe entwickelt |
| Brennstoffart | Propan, Butan, Erdgas optional |
| Werkstoff des Korpus | Edelstahl (SUS304-Familie) oder lackierter / pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl |
| Oberfläche | Polierter oder gebürsteter Edelstahl, Hochtemperaturlack, Pulverbeschichtung |
| Zertifizierung | CE nach Verordnung (EU) 2016/426 (Überwachung nach Modul D durch Intertek Italia, NB 2575); cETLus nach CSA/ANSI Z83.26 und CSA 2.37 (Intertek). Prüfungen für weitere Märkte werden über dieselben Stellen organisiert |
| Sicherheitseinrichtungen | ODS-Zündsicherung und Piezozündung beim mobilen Gasheizofen; Kippsicherung und Zündsicherung nach der jeweils geltenden Norm bei den freistehenden Modellen |
| Verpackung | Verkaufskarton, Handbuch und Verpackungsgestaltung nach Kundenvorgabe; Containerverladung im Werk |
| Lieferzeit | Fertige Geräte je nach Menge mindestens 45 bis 60 Arbeitstage nach Auftrag |
| Mindestbestellmenge | Richtwert 1.000 Einheiten, sofern kein neues Werkzeug erforderlich ist; Kalkulation im Einzelfall |
Die aufgeführten Optionen entsprechen den aktuellen YBT-Modellen im Jahr 2026. Leistung, Werkstoffe und Oberflächen eines neuen Projekts werden in der Entwurfsphase festgelegt.
Die Verfahren, mit denen wir dieses Produkt fertigen
Oberfläche und Montage
Oberflächenbehandlung, Montage der Gasstrecke, Verpackung bis zur fertigen Einheit.
Oberfläche und Montage ›Fragen, die Sie vielleicht haben
Können Sie einen Gasheizstrahler nachbauen, den wir bereits verkaufen?
Liefern Sie die Gasstrecke oder benennen wir sie?
Welche Zertifizierung gilt in unserem Markt?
ODM-Anfrage für diese Kategorie senden
Nennen Sie uns Zielmarkt, Jahresmenge und ob Sie ein Referenzprodukt haben.
Senden Sie uns Ihr Konzept oder Ihre Zeichnung
Zwei getrennte Formulare, damit nur abgefragt wird, was für Ihr Projekt gilt.